食品の成分規格とは
特定の食品には、公衆衛生上必要とされる最低限度の標準として「食品の成分規格」が定められています。
これは、特定の食品群の衛生上の規格を統一し、常に一定レベルの衛生水準を維持することを目的として定められています。
当検査センターでは、食品の成分規格及び規格基準検査を実施しておりますので、まずはお問い合わせください。
(参考) 食品の安全を確保するための「食品」に対する法的な規制について
食品からの危害を防止するためには、食品衛生法の第6条で「有毒な又は有害な物質を含む食品や病原微生物により汚染された食品など、不衛生な食品又は添加物(以下、「食品等」という。)の製造、販売等を禁止」しています。
しかし、この規定だけでは、直ちに健康被害を及ぼさないまでも許容しがたいレベルの食品等の製造・流通等を防止することができません。
そのため、同法第13条において、これらを積極的に排除する目的で特定の食品等については「規格基準」「成分規格」を設けています。
「基準」とは、製造から加工され販売までに至る一連の行為についての公衆衛生上で必要最小限の規範といわれ、これに反すると行政処分等が適用されるものです。また、「規格」とは、食品等の純度、成分などについて最低限の標準としており、「基準」とことなります。
ハサップに沿った衛生管理が制度化されるまでは、この基準や規格に限って食品衛生における「行政検査」を積極的に実施し、食品営業者に対しては、「自主検査」を行うことにより、これらの「基準」や「規格」に適合していることが求められてきました。
また、基準の無い食品群については「衛生規範」として、管理運営の基準に合わせて食品の成分規格のようなものも定め同様の取扱いを行ってきました。
令和2年6月1日から、ハサップに沿った衛生管理が実施されることになり、食品等事業者が、独自に計画を建て食品の安全のための基準や成分に関するレベルを設定することができるようになりました。そのため、衛生規範はその役目を終えて同日付で廃止されることとなりました。
食品の細菌学的成分規格等一覧表 <一部抜粋>
品目 | 区分 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ | 腸炎ビブリオ | 乳酸菌数 | E.coli(大腸菌) |
冷凍食品 | 無加熱摂取冷凍食品 | 10万/g以下 | 陰性 | |||||
凍結前加熱加熱後摂取冷凍食品 | 10万/g以下 | |||||||
凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品 | 300万/g以下 | 陰性 | ||||||
生食用冷凍鮮魚介類 | 10万/g以下 | 陰性 | ||||||
魚介類加工品 | 魚肉ねり製品 | - | 陰性 | |||||
鯨肉製品 | 鯨肉製品 | 陰性 | ||||||
清涼飲料水 | 清涼飲料水 | |||||||
氷雪 | 氷雪 | 100/ml以下 | 陰性 | |||||
氷菓 | 氷菓 | 1万/ml以下 | 陰性 |
乳・乳製品
区分 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ | 腸炎ビブリオ | 乳酸菌数 | E.coli(大腸菌) |
牛乳 | 5万/ml以下 | 陰性 | |||||
加工乳 | 5万/ml以下 | 陰性 | |||||
乳飲料 | 3万/ml以下 | 陰性 | 陰性 | ||||
クリーム | 10万/ml以下 | 陰性 | |||||
バター | 陰性 | ||||||
チーズ(加熱製品) | 陰性 | ||||||
アイスクリーム | 10万/g以下 | 陰性 | |||||
アイスミルク | 5万/g以下 | 陰性 | |||||
ラクトアイス | 5万/g以下 | 陰性 | |||||
発酵乳 | 陰性 | 1000万/ml以上 | |||||
乳酸菌飲料 (無脂乳固形分3.0%以上) | 陰性 | 1000万/ml以上 | |||||
乳酸菌飲料 (無脂乳固形分3.0%未満) | 陰性 | 100万/ml以上 |
旧衛生規範に基づく基準 ※
品目 | 区分 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ | 腸炎ビブリオ | 乳酸菌数 | E.coli(大腸菌) |
菓子類 | 洋生菓子 | 10万/g以下 | 陰性 | 陰性 | ||||
漬物 | 一夜漬 | 陰性 | 陰性 | |||||
めん製品 | 生めん類 | 300万/g以下 | 陰性 | 陰性 | ||||
ゆでめん | 10万/g以下 | 陰性 | 陰性 | |||||
具等 | 加熱処理したもの | 10万/g以下 | 陰性 | 陰性 | ||||
未加熱処理のもの | 300万/g以下 | |||||||
弁当・そうざい | 加熱処理したもの (卵焼、フライ等) | 10万/g以下 | 陰性 | 陰性 | ||||
未加熱処理のもの (サラダ、和え物等) | 10万/g以下 |
旧埼玉県自主検査実施要領に基づく基準※
品目 | 区分 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ | 腸炎ビブリオ | 乳酸菌数 | E.coli(大腸菌) |
仕出し・弁当 | 仕出し・弁当 | 10万/g以下 | 1000/g以下 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
そうざい | あえもの | 10万/g以下 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||
焼物 | 1万/g以下 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ||||
煮物 | 1万/g以下 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
旧地方公共団体の指導基準 ※
品目 | 区分 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ | 腸炎ビブリオ | 乳酸菌数 | E.coli(大腸菌) |
豆腐類 | 豆腐 | 10万/g以下 |
※旧衛生規範、旧埼玉県自主検査実施要領、旧地方公共団体の指導基準に基づく基準等は、令和3年6月1日から完全施行された「HACCPに沿った衛生管理」の実施に伴い廃止されました。
しかし、これらの基準値は「食品等事業者が自ら設定すべき衛生管理の基準」の参考となることから、引き続きここに示しています。
食品細菌検査 料金表
規格基準検査をご依頼される場合、各検査項目ともお問い合わせ、ご予約をお願いいたします。
規格基準等検査項目 <抜粋>
項目名 | 税込価格 | 検査方法 | 必要検体量 | 検査日数 |
一般細菌数(生菌数) | ¥1,980(内消費税¥180) | 標準寒天培地法 | 1検体につき50g以上 | 2営業日 |
大腸菌群(定性) | ¥2,420(内消費税¥220) | デソキシコーレイト培地法 (BGLB培地法、LB培地法) | 同上 | 6営業日(最短で1日) |
大腸菌群(定量) | ¥3,520(内消費税¥320) | デソキシコーレイト培地法 (BGLB培地法、LB培地法) | 同上 | 同上 |
E.coli(定性) | ¥2,420(内消費税¥220) | 卵黄加マンニット食塩寒天培地法 (ベアードパーカー寒天培地法も可能です。ご予約下さい。) | 同上 | 同上 |
サルモネラ(定性) | ¥3,300(内消費税¥300) | BPW増菌法 | 同上 | 7営業日(最短で4日) |
腸炎ビブリオ(定性) | ¥3,300(内消費税¥300) | アルカリペプトン水増菌法 | 同上 | 7営業日(最短で3日) |
乳酸菌数(定量) | ¥3,300(内消費税¥300) | BCP加プレートカウント寒天培地法 | 同上 | 3営業日 |
※その他項目はお問い合わせ下さい。