異常品検査(異物・異臭など)
当検査センターでは、異物、異臭検査に関する長年の経験と実績、豊富な知識と膨大なデータを背景に、異常品発生時の原因物質の調査、原因の究明などに対応した検査を受託しております。
食品からは、原材料由来のものや製造工程からの混入、消費者の口の中(歯や詰め物)からのいわゆる「異物」が発見されます。
また、食品本来の風味や味などの変化、色彩や粘性の異常などありとあらゆる異味・異臭など消費者からの「苦情」が寄せられています。
これらを放置しておくと、第二第三の異物混入等を発生させることとなります。しかも、苦情者に対しても適切な対応として、異物の正体や混入の経緯を明らかにすることはとても大切です。
検査依頼には、特別のフォーマットの「検査依頼書」をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
異物検査
簡易検査の種類と分析内容
検査項目 | 税込価格 | 備考 | 検査日数 |
簡易検査 | ¥1,870~7,150 (内消費税¥170~650) | 目視・実体顕微鏡・顕微鏡による観察、位相差顕微鏡・蛍光顕微鏡・マイクロスコープ、溶解・呈色、燃焼検査など | 11営業日 |
異物の写真(A4サイズ) | ¥1,870(内消費税¥170) | A4サイズの写真1枚当たりの価格です。 | |
対照品 (異物に心当たりのある物質をお持ち込みになった場合) | 1対照品当たり、検査価格は1.5倍となります。 |
検査方法
検査方法 | 確 認 | 推定できる事項 | 検査日数 |
目視・実体顕微鏡による観察 | 色・形・形状・表面構造など | 毛・繊維・昆虫など | 11営業日 |
顕微鏡による観察 位相差顕微鏡・蛍光顕微鏡 マイクロスコープ | 変色・構造・細胞・菌糸・胞子など | 変色・髪の毛・動物の毛・木片・植物片・昆虫片・カビなど | |
溶解検査 (異物を完全返却の場合は検査不能) 呈色検査 薬品による変化の確認 | 薬品へ溶解性・融解性 薬品での発泡性 薬品での着色性 薬品による色の変化(脱色など) | 有機物(たんぱく質・脂質・糖質など)・ 無機物(カルシウムなど)・加熱の有無(推定)・ 変色の推定など | |
燃焼検査 (異物を完全返却の場合は検査不能) 燃焼 耐熱 | 燃焼状態の確認 燃焼臭気 炎色反応 加熱による変性 | 樹脂・鉱石など・金属の推定など |
機器による検査の種類と分析内容
検査項目 | 税込価格 | 備考 | 検査日数 |
フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)による分析 | ¥7,700(内消費税¥700) | 合成樹脂の同定。 簡易検査料金を含みます。 | 11営業日 |
蛍光X線分析計による分析 | ¥9,350(内消費税¥850) | 簡易検査料金を含みます。 | |
ICP発光分光分析装置による分析 | ¥9,350(内消費税¥850) | 金属の同定。 簡易検査料金を含みます。 | |
その他の検査機器による分析 | ¥6,050~(内消費税¥550~) | 簡易検査料金を含みます。 | |
対照品 (異物に心当たりのある物質をお持ち込みになった場合) | 1対照品当たり、検査価格は1.5倍となります。 |
検査方法
検査方法 | 確 認 | 推定できる事項 | 検査日数 |
フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)による分析 | 吸収スペクトルによる同定・解析 | 樹脂・対照品との相同性・既知物質スペクトルによる推定など | 11営業日 |
蛍光X線分析計による分析 | 構成元素(金属)の確認 | 金属・金属種(推定)など | |
ICP発光分光分析装置による分析 | 構成元素(金属)の確認 | 金属・金属種(推定)など | |
その他の検査機器による分析 | マススペクトルの確認 | 医薬品など 動物種など |
機器による検査
検査項目 | 税込価格 | 備考 | 検査日数 |
フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)による分析 | ¥7,700(内消費税¥700) | 簡易検査料金を含みます。 | 11営業日 |
蛍光X線分析計による分析 | ¥9,350(内消費税¥850) | 簡易検査料金を含みます。 | |
ICP発光分光分析装置による分析 | ¥9,350(内消費税¥700) | 簡易検査料金を含みます。 | |
その他の検査機器による分析 | ¥6,050~(内消費税¥550~) | 簡易検査料金を含みます。 | |
対照品 (異物に心当たりのある物質をお持ち込みになった場合) | 1対照品当たり、検査価格は1.5倍となります。 |
検査方法
検査方法 | 確 認 | 推定できる事項 | 検査日数 |
目視・実体顕微鏡による観察 | 色・形・形状・表面構造など | 毛・繊維・昆虫など | 11営業日 |
顕微鏡による観察 位相差顕微鏡・蛍光顕微鏡 マイクロスコープ | 変色・構造・細胞・菌糸・胞子など | 変色・髪の毛・動物の毛・木片・植物片・昆虫片・カビなど | |
溶解検査 (異物を完全返却の場合は検査不能) 呈色検査 薬品による変化の確認 | 薬品へ溶解性・融解性 薬品での発泡性 薬品での着色性 薬品による色の変化(脱色など) | 有機物(たんぱく質・脂質・糖質など)・ 無機物(カルシウムなど)・加熱の有無(推定)・ 変色の推定など | |
燃焼検査 (異物を完全返却の場合は検査不能) 燃焼 耐熱 | 燃焼状態の確認 燃焼臭気 炎色反応 加熱による変性 | 樹脂・鉱石など・金属の推定など |
異臭・異味などの検査
簡易検査・推定検査
検査項目 | 税込価格 | 備考 | 検査日数 |
簡易検査 | ¥1,320~7,150 (内消費税¥120~650) | 11営業日 | |
対照品 (異物に心当たりのある物質をお持ち込みになった場合) | 1対照品当たり、検査価格は1.5倍となります。 |
検査方法
検査方法 | 確 認 | 推定できる事項 | 検査日数 |
官能検査 人間の感覚(味覚、嗅覚など)を用いて検査します。 ※通常は正常な製品との比較検査をいたします。 | 臭気 味 (製品の状態によってはできない場合もあります) | 臭いの種類(薬品臭、カビ臭など) 味の違いの推定 (苦い、酸っぱいなど正常品との比較) | 11営業日 |
同定・調査・追及
検査項目 | 税込価格 | 備考 | 検査日数 |
簡易検査・推定検査により判断された、物質の同定検査 | ¥7,700(内消費税¥700) | 簡易検査・推定検査料金を含みます。 | 11営業日 |
対照品との比較検査 | ¥12,100~ (内消費税¥1,100~) | 1対照品当たり、検査価格は1.5倍となります。 |
※試験の方法、実験内容など、ご相談させていただき検査を実施いたします。