器具・容器包装規格
材質によって検査項目が決まります。
木製や竹製の製品(器具・容器包装)については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定めはありません。しかし、輸入製品から防カビ剤等が検出される事例があり、監視が強化されています。








ガラス製、陶磁器、ホウロウ引き
| 検査項目 | 税込価格 | 必要検体量※ | 検査日数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 溶出試験 | カドミウム、鉛 | ¥9,790(内消費税¥890) | 1個 | 11営業日 | |
※ 分析に必要な検体量 最低限の量となります。なるべく、表記の2~3倍程度をご用意ください。
合成樹脂一般
| 検査項目 | 税込価格 | 必要検体量※ | 検査日数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質試験 | カドミウム、鉛 | ¥16,940(内消費税¥1,540) | 2g以上 | 11営業日 | |
| 溶出試験 | 重金属、過マンガン酸カリウム消費量 | 浸漬溶出 200㎠以上 A4判で1枚 | |||
| 片面溶出 15㎠四方×4 A4判で2枚 | |||||
| 充填溶出 200ml以上の容器 4個 | |||||
合成樹脂個別規格についても受託しております。お問い合わせください。
※ 分析に必要な検体量 最低限の量となります。なるべく、表記の2~3倍程度をご用意ください。
合成樹脂(個別規格) 作成中
フェノール樹脂,メラミン樹脂及びユリア樹脂
ホルムアルデヒドを製造原料とするもの(フェノール樹脂,メラミン樹脂及びユリア樹脂を除く)
ポリ塩化ビニル(PVC)
ポリエチレン(PE)及びポリプロピレン(PP)
ポリスチレン(PS)
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
ポリメタクリル酸メチル(PMMA)
ポリアミド(PA)
ポリメチルペンテン(PMP)
ポリカーボネート(PC)
ポリビニルアルコール(PVA)
ポリ乳酸(PLA)
ポリエチレンナフタレート(PEN)
ゴム製器具又は容器包装 作成中
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具除く)(シリコーンゴム以外の場合)
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具除く)(シリコーンゴムの場合)
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具除く)(塩素系ゴムの場合)
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具)(シリコーンゴム以外の場合)
ゴム製器具又は容器包装規格(ほ乳器具)(シリコーンゴムの場合)
金属缶 作成中
金属缶
金属缶 食品に直接接触する部分が合成樹脂塗装のもの
食品添加物の規格検査
かんすい
| 項目名 | 税込価格 | 検査方法 | 必要検体量 | 検査日数 |
|---|---|---|---|---|
| かんすい・液状かんすい・希釈粉末かんすい | ¥6,050(内消費税¥550) | 食品添加物公定書 第8版による方法 | 20g | 3~7日 |
【検査項目】
確認試験
純度試験(溶状もしくは比重・水酸化アルカリ・塩化物・ケイ酸塩・重金属・ヒ素)
タール色素製剤
| 項目名 | 税込価格 | 検査方法 | 必要検体量 | 検査日数 |
|---|---|---|---|---|
| タール色素の製剤 | ¥17,600~(内消費税¥1,600~) | 食品添加物公定書 第8版による方法 | 20g | 2週間 |
【検査項目】
確認試験
純度試験(鉛・ヒ素) 食用赤色106号、食用緑色3号、食用青色1号使用時(鉛・ヒ素・クロム・マンガン)
※ 上記以外の食品添加物の規格検査も受託しております。お問合せください。
乳及び乳製品の規格検査
乳及び乳製品各項目の個別検査料金表
| 項目名 | 税込価格 | 検査方法 | 必要検体量 | 検査日数 |
|---|---|---|---|---|
| 乳固形分(全量-水分) | ¥1,870(内消費税¥170) | 常圧加熱乾燥法 | 100g | 7~11日 |
| たんぱく質 | ¥3,520(内消費税¥320) | ケルダール法 | 100g | 7~11日 |
| 乳脂肪分 | ¥3,520(内消費税¥320) | ゲルベル法 レーゼゴットリーブ法 | 100g | 7~11日 |
| 比重 | ¥1,320(内消費税¥120) | 浮きばかり法 | 100g | 7~11日 |
| 酸度 | ¥2,420(内消費税¥220) | 滴定法 | 100g | 7~11日 |
| 無脂乳固形分 | ¥5,170(内消費税¥470) | 乳固形分-乳脂肪分 | 100g | 7~11日 |
| 糖類(ラクトース) | ¥9,350~(内消費税¥850~) | 高速液体クロマトグラフ法 | 100g | 7~11日 |
| 細菌数 | ¥2,200(内消費税¥200) | 標準平板培養法 | 100g | 7~11日 |
| 大腸菌群 | ¥2,640(内消費税¥240) | 1.11ml×2中、BGLB培地法 | 100g | 7~11日 |
| リステリア | ¥7,920(内消費税¥720) | EB培地増菌法 | 100g | 7~11日 |
| アルコール試験 | ¥2,420(内消費税¥220) | アルコール法 | 100g | 7~11日 |
乳及び乳製品 規格一斉料金表
1.【牛】原料乳・飲用乳・乳飲料
| 原材料 | 飲用乳 | 乳飲料 | ||||||
| 生乳 | 牛乳 | 特別牛乳 | 成分調整牛乳 | 低脂肪牛乳 | 無脂肪牛乳 | 加工乳 | 乳飲料 | |
| 比重 (15℃) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 酸度 乳酸% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 無脂乳固形分 (%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 乳脂肪分(%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 細菌数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大腸菌群 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 規格一斉料金 | ¥5,940 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥12,100 | ¥4,840 |
| 内消費税 | ¥540 | |||||||
必要検体量 | 100g | 検査日数 | 7~11日 | |||||
1.【山羊】原料乳・飲用乳・乳飲料
| 原材料 | 飲用乳 | |
| 生山羊乳 | 殺菌山羊乳 | |
| 比重 (15℃) | ◯ | ◯ |
| 酸度 乳酸% | ◯ | ◯ |
| 無脂乳固形分 (%) | ◯ | |
| 乳脂肪分(%) | ◯ | |
| 細菌数 | ◯ | ◯ |
| 大腸菌群 | ◯ | |
| 規格一斉料金 | ¥5,940 | ¥13,200 |
| 内消費税 | ¥540 | ¥1,200 |
| 必要検体量 100g | 検査日数 7~11日 | |
2.常温保存可能製品
| 牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、 無脂肪牛乳、加工乳 | 乳飲料 | |
| アルコール試験 (30±1℃ 14日又は55±1℃ 7日保存の前後において) | ◯ | |
| 酸度(乳酸%) (30±1℃ 14日又は55±1℃ 7日保存の前後の差) | ◯ | |
| 細菌数 (30±1℃ 14日又は55±1℃7日保存した後)(1ml当たり) | ◯ | ◯ |
| 規格一斉料金 | ¥7,040 | ¥2,200 |
| 内消費税 | ¥640 | ¥2,200 |
必要検体量 100g | 検査日数 7~11日 | |
3.乳製品(発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く)
| クリーム | バター | バター オイル | ナチュラル チーズ | プロセス チーズ | 濃縮 ホエイ | |
| 酸度 (乳酸%) | ◯ | |||||
| 無脂乳固形分 (%) | ◯ | ◯ | ||||
| 乳脂肪分(%) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 糖分(%) | ||||||
| 水分(%) | ◯ | ◯ | ||||
| 細菌数 | ◯ | |||||
| 大腸菌群 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| リステリア | ◯ | |||||
| 規格一斉料金 | ¥10,010 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥9,350 | ¥9,350 | ¥16,500 |
| 内消費税 | ¥910 | ¥700 | ¥700 | ¥850 | ¥850 | ¥1,500 |
必要検体量 | 100g | 検査日数 | 7~11日 | |||
3.乳製品(発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く)<続き>
| アイスクリーム類 | 濃縮乳 | 脱脂 濃縮乳 | |||
| アイスクリーム | アイスミルク | ラクトアイス | ||
| 乳固形分(%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (無脂) |
| 乳脂肪分(%) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 細菌数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大腸菌群 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 規格一斉料金 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥7,150 | ¥3,740 |
| 内消費税 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥650 | ¥340 |
必要検体量 | 100g | 検査日数 | 7~11日 | ||
4.乳製品(発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く)
| クリーム | ホエイ | たんぱく質濃縮 | バターミルク パウダー | 加糖粉乳 | 調整粉乳 |
| 乳固形分(%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 乳脂肪分(%) | ◯ | ◯ | ||||
| 乳たんぱく量(%) | ◯ | |||||
| 糖分(%) | ◯ | |||||
| 水分(%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 細菌数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大腸菌群 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 規格一斉料金 | ¥9,700 | ¥6,600 | ¥9,700 | ¥6,600 | ¥16,940 | ¥6,600 |
| 内消費税 | ¥890 | ¥600 | ¥890 | ¥600 | ¥1,540 | ¥600 |
必要検体量 | 100g | 検査日数 | 7~11日 | |||
5.発酵乳・乳酸菌飲料
| 発酵乳 | 乳酸菌飲料 | |
| 無脂乳固形分(%) | ◯ | |
| 乳酸菌数又は酵母数 | ◯ | ◯ |
| 大腸菌群 | ◯ | ◯ |
| 規格一斉料金 | ¥9,350 | ¥6,600 |
| 内消費税 | ¥890 | ¥600 |
| 必要検体量 100g | 検査日数 7~11日 | |
清涼飲料水
清涼飲料水の成分規格
| 項目名 | 税込価格 | 検査方法 | 検査項目 | 必要検体量 | 検査日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清涼飲料水 (ミネラルウォーターを含む) 成分規格一般規格 | ¥8,800 (内消費税¥800) ¥3,850 (スズを含まない) (内消費税¥350) | 高速液体クロマトグラフ法 | 混濁、沈殿物、大腸菌群、 スズ(金属容器入りのもの) | 500ml×2 | 2~3週間 |
| 清涼飲料水成分規格 個別規格 | ¥16,500 (内消費税¥1,500) | ヒ素、鉛 | 1検体量分 | 2週間 (特急対応可) |