ペットフード関連検査
ペットは家族である・・・。
この言葉はペットを飼われている人たちにとって、共通のワードとなっています。
アニマルセラピーとして、ペットから癒してもらい、家族として共に暮らすことが「当たり前のこと」となっています。
それに伴い、ペットに与えるペットフードについても多種多様なものが、多くの販売者やメーカーから輸入、製造、販売されております。
その一方で、アメリカやカナダでメラミンが混入されたペットフードにより、イヌ及びネコが死亡する事件が発生し、大きな問題となりました。
我が国では、愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日から「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されています。
この法律では、名称や原産国名など必要な項目を日本語で表示することが義務付けられています。
また、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」では、これらの義務付けられている項目以外に、目的、内容量、給与方法及び成分も表示することになっています。
当検査センターでは、ペットフードの安全性を担保するための成分規格検査及びペットフードの栄養成分表示に必要な成分分析を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
成分規格 製品 原料 中間製品
成分規格一斉分析
項目名 | 全項目一括価格 (税込) | 必要検体量 | 検査日数 |
---|---|---|---|
成分規格 全項目一斉分析 (添加物 農薬 汚染物質) | ¥165,000(内消費税¥15,000) | 300g | 3週間 |
成分規格 添加物
項目名 | 規格(上限)値 g/t | 検査料金 (税込) | 必要検体量 | 検査日数 |
---|---|---|---|---|
エトキシキン | 合計量150 イヌ用はエトキシキン75 | ¥9,350(内消費税¥850) | 50g | 3週間 |
ジブチルヒドロキシトルエン | ¥4,620(内消費税¥420) | 50g | 3週間 | |
ブチルヒドロキシアニソール | 50g | 3週間 | ||
亜硝酸ナトリウム | 100 | ¥6,270(内消費税¥570) | 50g | 3週間 |
成分規格 農薬
項目名 | 規格(上限)値 µg/g | 検査料金 (税込) | 必要検体量 | 検査日数 |
---|---|---|---|---|
グリホサート | 15 | ¥22,000(内消費税¥2,000) | 50g | 3週間 |
クロルピリホスメチル | 10 | ¥12,100(内消費税¥1,100) | 50g | 3週間 |
ピリミホスメチル | 2 | ¥12,100(内消費税¥1,100) | 50g | 3週間 |
マラチオン | 10 | ¥12,100(内消費税¥1,100) | 50g | 3週間 |
メタミドホス | 0.2 | ¥12,100(内消費税¥1,100) | 50g | 3週間 |
成分規格 汚染物質
項目名 | 規格(上限)値 µg/g | 検査料金 (税込) | 必要検体量 | 検査日数 |
---|---|---|---|---|
アフラトキシンB1 | 0.02 | ¥12,100(内消費税¥1,100) | 50g | 3週間 |
デオキシニバレノール | 2(イヌ用) 1(ネコ用) | ¥12,100(内消費税¥1,100) | 50g | 3週間 |
カドミウム | 1 | ¥12,100(内消費税¥1,100) | 50g | 3週間 |
鉛 | 3 | ¥12,100(内消費税¥1,100) | 50g | 3週間 |
総ヒ素 | 2 | ¥7,150(内消費税¥650) | 50g | 3週間 |
BHC(α,β,γ,δ,-BHCの総和をいう) | 0.01 | ¥14,300(内消費税¥1,300) | 50g | 3週間 |
DDT(DDD及びDDEを含む | 0.1 | ¥14,300(内消費税¥1,300) | 50g | 3週間 |
アルドリン及びディルドリン(総和をいう) | 0.01 | ¥14,300(内消費税¥1,300) | 50g | 3週間 |
エンドリン | 0.01 | ¥14,300(内消費税¥1,300) | 50g | 3週間 |
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド(総和をいう) | 0.01 | ¥14,300(内消費税¥1,300) | 50g | 3週間 |
メラミン | 2.5 | ¥23,100(内消費税¥2,100) | 50g | 3週間 |
規格(上限)値は水分の含有量が10%の場合の値です。
検出された場合、別途水分の測定を行い(有料)、10%水分量での換算をすることも可能です。
※ ご依頼の際は、ポリ袋、ポリ瓶等は使用しないでください。商品の包材、紙袋、アルミホイルをご用意ください。
表示に関わる成分分析
主要5成分 ミネラル類
項目名 | 基準 | 検査料金 (税込) | 試験項目 | 必要検体量 | 検査日数 |
---|---|---|---|---|---|
ペットフード成分セット | 製品規格値 | ¥14,300 (内消費税¥1,300) | 水分/粗たんぱく質/粗脂質/粗灰分/粗繊維/熱量/炭水化物 | 100g | 2週間 |
カルシウム、リンセット | 製品規格値 | ¥9,350 (内消費税¥850) | カルシウム/リン | 100g | 2週間 |
ミネラルセット | 製品規格値 | ¥23,100 (内消費税¥2,100) | ナトリウム/カリウム/マグネシウム/鉄/銅/マンガン/亜鉛/塩素 | 100g | 2週間 |
その他の成分分析 (ビタミン アミノ酸 脂肪酸など)
他の栄養成分についてはこちらをご覧ください。